Realisasi KUR Per tanggal pemutakhiran data tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 14.882,6 milyar untuk 2.025.087 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,35 juta . Sedangkan realisasi KUR per 31 Mei 2009 sebesar Rp. 14.514,9 milyar untuk 1.956.964 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,42 juta. Realisasi kredit meningkat sebesar Rp. 367,7 milyar (2,53 %) dan debitur meningkat sebanyak 68.123 (3,48 %) dan rata - rata kredit turun sebesar Rp 0,07 juta ( 0,92%)
Tabel : Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR, Mei - Juni 2009
Bank | Kredit (Rp Milyar) | Debitur (unit) | Rata2 (Juta) | ||||||
Mei | Juni | % (+/-) | Mei | Juni | % (+/-) | Mei | Juni | % (+/-) | |
BNI | 1.076,4 | 1.074,3 | (0,20) | 8.619 | 8.661 | 0,48 | 124,89 | 124,03 | (0,68) |
BRI | 10.849,5 | 11.123,8 | 2,53 | 1.901.572 | 1.969.177 | 3,56 | 5,71 | 5,65 | (0,99) |
Mandiri | 1.427,7 | 1.439,3 | 0,81 | 38.336 | 38.384 | 0,13 | 37,24 | 37,50 | 0,69 |
BTN | 203,7 | 212,7 | 4,42 | 1.368 | 1.487 | 8,70 | 148,90 | 143,01 | (3,94) |
Bukopin | 592,7 | 656,1 | 10,70 | 2.863 | 3.082 | 7,65 | 207,02 | 212,88 | 2,83 |
BSM | 364,9 | 376,4 | 3,15 | 4.206 | 4.296 | 2,14 | 86,76 | 87,62 | 0,99 |
JML | 14.514,9 | 14.882,6 | 2,53 | 1.956.964 | 2.025.087 | 3,48 | 7,42 | 7,35 | (0,92) |
sumber: Bank Pelasana (Diolah Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar